戦陣の響きのしずく
■提供期間
2023年6月30日 14:59 (UTC) まで
※アプリのバージョンによらず、上記の期間での提供となります。
※上記期間を過ぎると、「戦陣の響きのしずく」を所有していても出逢いができなくなります。
■詳細
「戦陣の響きのしずく」を1個使用し、ZONE、歌唱に特化した★5クラスの仲間1人と出逢うことができます。
■出逢う割合
キャラクター | 星導覚醒 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|
シュゼット | - | |||
ルシフェル | - | 3.12% | ||
アナベル | - | |||
神聖騎士 | - | 3.13% | ||
イスカ | - | |||
ユースティティア | - | 3.12% | ||
ナギ | - | |||
クリトルリトル | - | 3.12% | ||
クロード | - | |||
マグナ・レクス | - | 3.13% | ||
ラディカ | - | |||
フォルトゥーナ | - | 3.13% | ||
イルルゥ | - | |||
リビティーナ | - | 3.13% | ||
シグレ | - | |||
スサノオ | - | 3.13% | ||
ロゼッタ | - | |||
レミテーター | - | 3.13% | ||
ミュンファ | - | 3.12% | ||
玉茶娘々 | - | 3.13% | ||
ティラミス | - | |||
ドラグノードゥス | - | 3.13% | ||
ラディアス | - | 3.12% | ||
ゼヴィーロ | - | |||
ソウルキーパー | - | 3.13% | ||
ハーディー | - | 3.12% | ||
マーヴェリック | - | 3.13% | ||
ミストレア | - | |||
プルマディアーナ | - | 3.13% | ||
イーファ | - | 3.12% | ||
ミルシャ | - | |||
ハルピスモニア | - | 3.13% | ||
メリッサ | - | 3.12% | ||
ピチカ | - | 3.12% | ||
エヴァ | - | 3.12% | ||
ユナ | - | |||
ミヅハノメ | - | 3.13% | ||
ツキハ | - | |||
シナツヒメノカミ | - | 3.12% | ||
ヴェイナ | - | |||
ティターニア | - | 3.13% | ||
黒衣の刀使い | - | 3.12% | ||
赤套の炎使い | - | 3.12% | ||
碧光の鎌使い | - | 3.12% | ||
紫装の槍使い | - | 3.12% | ||
銀織の雷使い | - | 3.12% | ||
フォラン | - | |||
ハスタアンティカ | - | 3.13% | ||
チヨ | - | |||
サヨリヒメ | - | 3.13% |
※割合は小数点3位を切り捨てて表記しています。
※出逢えるキャラクターはVer2.11.700にてリリース済みのキャラクターが対象となります。以降のバージョンで追加されるキャラクターは対象外となります。
■すでに出逢ったことのある仲間の場合
・入手したキャラクターが既存のキャラクターよりクラスが高い場合、獲得クラスまで既存のキャラクターが成長します。
・入手したキャラクターのクラスに応じてそのキャラクターの「天」または「冥」が成長します。
・天冥が最大(255)に達している場合は獲得キャラクターの武器種とランクに応じたアイテムを獲得します。
クラス | 獲得内容 【天冥が成長可能な場合】 | 獲得内容 【天冥が最大の場合】 |
---|---|---|
★★★ | 天または冥+1 | 天または冥成長アイテム×1 |
★★★★ | 天または冥+4 | 天または冥成長アイテム×4 |
★★★★★ | 天または冥+16 | 天または冥成長アイテム×16 |