전장의 소리 물방울
■제공 기간
2023년6월30일 한국시간 23:59 (UTC 14:59) 까지
※게임의 버전과 상관 없이 위 기간까지 제공됩니다.
※위 기간이 지나면 「전장의 소리 물방울」을 소유하고 있더라도 만남을 이용할 수 없습니다.
■상세 정보
「전장의 소리 물방울」을 1개 사용하여 ZONE, 가창에 특화된 ★5 클래스 동료 한 명과 만나 보실 수 있습니다.
■출현 확률
캐릭터 | 성도 각성 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|
수제트 | - | |||
루시페르 | - | 3.12% | ||
아나벨 | - | |||
신성 기사 | - | 3.13% | ||
이스카 | - | |||
유스티티아 | - | 3.12% | ||
나기 | - | |||
크리툴리툴 | - | 3.12% | ||
클로드 | - | |||
마그나 렉스 | - | 3.13% | ||
라디카 | - | |||
포르투나 | - | 3.13% | ||
이루루 | - | |||
리비티나 | - | 3.13% | ||
시구레 | - | |||
스사노오 | - | 3.13% | ||
로제타 | - | |||
리미타토르 | - | 3.13% | ||
밍화 | - | 3.12% | ||
옥차낭랑 | - | 3.13% | ||
티라미수 | - | |||
드라코 노두스 | - | 3.13% | ||
라디아스 | - | 3.12% | ||
제빌로 | - | |||
소울 키퍼 | - | 3.13% | ||
하디 | - | 3.12% | ||
매버릭 | - | 3.13% | ||
미스트레아 | - | |||
플루마 디아나 | - | 3.13% | ||
이프 | - | 3.12% | ||
미르샤 | - | |||
하르피스 모니아 | - | 3.13% | ||
멜리사 | - | 3.12% | ||
피치카 | - | 3.12% | ||
에바 | - | 3.12% | ||
유나 | - | |||
미즈하노메 | - | 3.13% | ||
츠키하 | - | |||
시나츠히메노카미 | - | 3.12% | ||
베이나 | - | |||
티타니아 | - | 3.13% | ||
검은 옷의 칼잡이 | - | 3.12% | ||
빨간 외투의 화염술사 | - | 3.12% | ||
푸른 빛의 낫잡이 | - | 3.12% | ||
보라 의상의 창술사 | - | 3.12% | ||
은빛을 휘감은 번개술사 | - | 3.12% | ||
포란 | - | |||
하스타 안티카 | - | 3.13% | ||
치요 | - | |||
사요리히메 | - | 3.13% |
※확률은 소수점 3자리 이하를 버림한 수치입니다.
※만날 수 있는 캐릭터는 Ver 2.11.700에서 출시 완료된 캐릭터에 한합니다.이후의 버전에서 추가된 캐릭터는 포함되지 않습니다.
■기존에 출현한 동료의 경우
・획득한 캐릭터가 기존 캐릭터보다 클래스가 높을 경우, 기존 캐릭터가 획득 클래스만큼 성장합니다.
・획득한 캐릭터의 클래스에 따라 해당 캐릭터의 「천」 또는 「명」이 성장합니다.
・천명 수치가 최대(255)에 도달한 경우 획득 캐릭터의 무기 종류와 등급에 따라 아이템을 획득합니다.
클래스 | 획득 내용 【천명이 성장 가능한 경우】 | 획득 내용 【천명이 최대치인 경우】 |
---|---|---|
★★★ | 천 또는 명 +1 | 천 또는 명 성장 아이템 ×1 |
★★★★ | 천 또는 명 +4 | 천 또는 명 성장 아이템 ×4 |
★★★★★ | 천 또는 명 +16 | 천 또는 명 성장 아이템 ×16 |