七星の出逢い・大地の導きのこだま・ひとたびの出逢い (2026年1月 )
■提供期間
2026年1月31日 14:59 (UTC) まで
※アプリのバージョンによらず、上記の期間での提供となります。
■詳細
「七星のかけら」:「七星のかけら」を消費することで指定した★5クラスのキャラクター7人のうち1人と出逢えます。
「大地の導きのこだま」:「大地の導きのこだま」を使用し、★5クラスの仲間1人と出逢えます。
「ひとたびの出逢いチケット」:「ひとたびの出逢いチケット」を使用し、仲間1人と出逢えます。
※「七星のかけら」「大地の導きのこだま」「ひとたびの出逢いチケット」の有効期間は獲得から1ヶ月となります。
※ラインナップは一定のバージョンにアップデートすることで更新されます。
ご利用の前に、必ず各ストアで最新のバージョンがないか確認してください。
■七星のかけら(2026年1月 )
※「夢見」では、バディは対象の★5クラスの指定のスタイルと出逢った時のみ、出逢うことができます。
※「夢見」では、仲間になっている対象が星導覚醒状態ではない時に、対象の★5クラスの指定のスタイルと出逢うと覚醒ゲージが1つ蓄積されます。
※すでに、仲間になっている対象が星導覚醒状態の場合、覚醒ゲージは蓄積されません。
| 選択可能なキャラクター | バディ | 星導覚醒 |
|---|---|---|
| シオン ★5 | - | ○ |
| タケミカヅチ ★5 | - | - |
| フツノミタマ ★5 | - | ○ |
| シュゼット ★5 | - | ○ |
| 蝶火女 ★5 | - | - |
| ルシフェル ★5 | - | - |
| イスカ ★5 | - | ○ |
| ステラ ★5 | - | - |
| ユースティティア ★5 | - | - |
| ナギ ★5 | - | - |
| テンタクルメア ★5 | - | - |
| クリトルリトル ★5 | - | - |
| メリナ ★5 | - | ○ |
| パニッシュメント ★5 | - | - |
| ヘカトンケイル ★5 | - | - |
| ミュルス ★5 | - | ○ |
| キュベレー ★5 | - | - |
| ウェネト ★5 | - | ○ |
| クロード ★5 | - | ○ |
| マグナ・レクス ★5 | - | - |
| ケリュケール ★5 | - | - |
| エルガ ★5 | - | - |
| オルコフィーリャ ★5 | - | - |
| アナベル ★5 | - | ○ |
| 神聖騎士 ★5 | - | - |
| 叡聖騎士 ★5 | - | ○ |
| ラディカ ★5 | - | - |
| フォルトゥーナ ★5 | - | - |
| イルルゥ ★5 | - | - |
| リビティーナ ★5 | - | - |
| ヴィアッカ ★5 | - | - |
| アンノーンローズ ★5 | - | - |
| ツバメ ★5 | - | - |
| フェーリクルス ★5 | - | - |
| シグレ ★5 | - | - |
| スサノオ ★5 | - | - |
| アメノムラクモ ★5 | - | ○ |
| ロゼッタ ★5 | - | ○ |
| レミテーター ★5 | - | - |
| フィロ ★5 | - | - |
| ヴィーシュロン ★5 | - | - |
| ラブリ ★5 | - | - |
| ラブバード ★5 | - | - |
| ヒスメナ ★5 | - | ○ |
| アラドヴァル ★5 | - | - |
| デュナリス ★5 | - | - |
| ゼーレグナーデ ★5 | - | - |
| キキョウ ★5 | - | - |
| トランスポーター ★5 | - | - |
| プレメア ★5 | - | - |
| ブリダーヴァント ★5 | - | - |
| ミュンファ ★5 | - | - |
| 玉茶娘々 ★5 | - | - |
| ティラミス ★5 | - | ○ |
| ドラグノードゥス ★5 | - | - |
| ラディアス ★5 | - | - |
| 日輪騎士 ★5 | - | - |
| ゼヴィーロ ★5 | - | - |
| ソウルキーパー ★5 | - | - |
| シンシア ★5 | - | - |
| アヴェスター ★5 | - | - |
| ハーディー ★5 | - | - |
| マーヴェリック ★5 | - | - |
| チルリル ★5 | - | ○ |
| アビスリベレータ ★5 | - | - |
| サクラメント ★5 | モケ | ○ |
| ヴィクト ★5 | - | - |
| オメテオトル ★5 | - | - |
| ミストレア ★5 | - | - |
| プルマディアーナ ★5 | - | - |
| ユキノ ★5 | - | - |
| オカミノカミ ★5 | - | - |
| ヒイナ ★5 | - | - |
| ジョウルリヒメ ★5 | - | - |
| イーファ ★5 | - | - |
| ユノー ★5 | - | - |
| ミルシャ ★5 | - | - |
| ハルピスモニア ★5 | - | - |
| イウェラ ★5 | - | - |
| オーベロン ★5 | - | ○ |
| メリッサ ★5 | - | ○ |
| メロディ ★5 | - | - |
| メーデイア ★5 | - | - |
| ねここ ★5 | - | - |
| 五徳猫 ★5 | - | - |
| 猫又権現 ★5 | - | ○ |
| ガラムバレル ★5 | - | - |
| ユミル ★5 | - | - |
| ピチカ ★5 | - | - |
| エラト ★5 | - | - |
| ヒナギク ★5 | - | - |
| プリティヴィー ★5 | - | ○ |
| フラムラピス ★5 | - | - |
| ヴォルヴァ ★5 | - | - |
| エヴァ ★5 | - | ○ |
| オルレイア ★5 | - | - |
| シグルドリーヴァ ★5 | - | - |
| アルマ ★5 | - | - |
| エポックメーカー ★5 | - | ○ |
| ミナルカ ★5 | テトラ | - |
| エリス ★5 | テトラ:アナザースタイル | ○ |
| エニ ★5 | - | - |
| ヤクモ ★5 | キュモス | - |
| ヘグニス ★5 | キュモス:アナザースタイル | ○ |
| セスタ ★5 | - | - |
| ヴァナルガンド ★5 | - | ○ |
| エルシール ★5 | - | - |
| カメーネ ★5 | - | ○ |
| ヴェレット ★5 | ガンス | - |
| アークロジスト ★5 | ガンス:アナザースタイル | ○ |
| セリエス ★5 | - | ○ |
| オボロ ★5 | - | ○ |
| ウェネーフィカ ★5 | - | ○ |
| メルピピア ★5 | - | ○ |
| サザンカ ★5 | - | ○ |
| クチナワ ★5 | - | ○ |
| シェンファ ★5 | - | ○ |
| マツリカ ★5 | - | ○ |
| ジルファニー ★5 | ぴーたん | ○ |
| ウツハラ ★5 | - | ○ |
| イヅナ ★5 | - | ○ |
| イド ★5 | ハザマちゃん | ○ |
| カグラメ ★5 | - | ○ |
| ニルヤ ★5 | ジルヤ | ○ |
| リナリア ★5 | - | ○ |
| 蒼色の忠臣 ★5 | - | ○ |
| ニナ ★5 | - | ○ |
| ミルディ ★5 | - | ○ |
| マリエル ★5 | - | ○ |
| ハイプリエステス ★5 | - | - |
| アルカナム ★5 | - | - |
| マイティ ★5 | - | ○ |
| ヒュプノシスト ★5 | - | - |
| トゥーヴァ ★5 | - | ○ |
| カースブライド ★5 | - | - |
| エレシュキガル ★5 | - | - |
| ロキド ★5 | - | ○ |
| フィエルテベート ★5 | - | - |
| ラクレア ★5 | - | - |
| ブランムナール ★5 | - | - |
| ユナ ★5 | - | ○ |
| ミヅハノメ ★5 | - | - |
| ユーイン ★5 | - | ○ |
| カースシーカー ★5 | - | - |
| セティー ★5 | - | ○ |
| クリムゾン・レイ ★5 | - | - |
| シェイネ ★5 | - | ○ |
| ブリュンヒルド ★5 | - | - |
| ベルトラン ★5 | - | ○ |
| ミグルアスピーダ ★5 | - | - |
| フェルミナ ★5 | - | - |
| ラブロスキアー ★5 | - | - |
| エリニュス ★5 | - | - |
| ツキハ ★5 | - | ○ |
| サラシナヒメ ★5 | - | - |
| シナツヒメノカミ ★5 | - | - |
| シャノン ★5 | - | - |
| ビューティポリス ★5 | - | - |
| レンリ ★5 | - | ○ |
| アンダーカバー ★5 | - | - |
| ヴェイナ ★5 | - | - |
| ティターニア ★5 | - | - |
| デューイ ★5 | - | - |
| ファントムシーフ ★5 | - | - |
| ホオズキ ★5 | - | - |
| 鬼火ノ唐繻子 ★5 | - | - |
| 黒衣の刀使い ★5 | - | - |
| エトワール ★5 | - | ○ |
| 赤套の炎使い ★5 | - | - |
| ラストヘイヴン ★5 | - | ○ |
| 碧光の鎌使い ★5 | - | - |
| スウィートレディ ★5 | - | ○ |
| 紫装の槍使い ★5 | - | - |
| 銀織の雷使い ★5 | - | - |
| "墨染の軍師" シオン ★5 | - | - |
| オオクニヌシ ★5 | - | ○ |
| "花咲の姫君" ツキハ ★5 | - | - |
| "月華の令嬢" ヒスメナ ★5 | - | - |
| "銀朱の九尾" ホオズキ ★5 | - | - |
| "残影の佳人" シャノン ★5 | - | - |
| "深緋の刈人" イルルゥ ★5 | リレーノ | - |
| "夢吟の詩人" デュナリス ★5 | - | - |
| ディオニュソス ★5 | - | ○ |
| "白磁の魔人" ミュンファ ★5 | - | - |
| "菊花の剣客" アカネ ★5 | - | ○ |
| "電影の明星" シエル ★5 | - | ○ |
| "韜晦の討手" レンリ ★5 | - | ○ |
| "茨呪の艶女" シェイネ ★5 | - | ○ |
| "烏夜の隠密" ツバメ ★5 | - | ○ |
| "寂寞の舞台人" ロキド ★5 | - | ○ |
| "氷塵の歌姫" ユキノ ★5 | - | ○ |
| "義侠の猟人" ラクレア ★5 | - | ○ |
| "茜袖の旅商人" シグレ ★5 | - | ○ |
| クレルヴォ | - | - |
| リバイバー ★5 | - | ○ |
| ポム | - | - |
| ウェヌス ★5 | - | - |
| ソイラ | - | - |
| アリストクラット ★5 | - | - |
| レイヴン | - | - |
| プロフェット ★5 | - | ○ |
| レレ | - | - |
| ミラクルワーカー ★5 | - | - |
| ミーユ | - | - |
| ミネルヴァ ★5 | - | - |
| アテナ ★5 | - | - |
| ニケ | - | - |
| ヤソマガツヒ ★5 | - | - |
| オトハ | - | - |
| 猫多羅天女 ★5 | - | - |
| アカネ | - | - |
| ミカハヤヒ ★5 | - | - |
| コマチ | - | - |
| サクヤビメ ★5 | - | ○ |
| フォラン | - | - |
| ハスタアンティカ ★5 | - | - |
| シエル | - | - |
| メロウディーヴァ ★5 | - | - |
| パリサ | - | - |
| ポリュムニアー ★5 | - | - |
| リンリー | - | - |
| 九天玄女 ★5 | - | ○ |
| ルーフス | - | - |
| ブレイズヒーロー ★5 | - | ○ |
| ルイナ | - | - |
| ルフトゥ・アルヴ ★5 | - | - |
| チヨ | - | - |
| サヨリヒメ ★5 | - | - |
| ジルバー | - | - |
| ウールヴヘジン ★5 | - | ○ |
※
■大地の導きのこだま(2026年1月 ):出逢う割合
※「夢見」では、バディは対象の★5クラスの指定のスタイルと出逢った時のみ、出逢うことができます。
※「夢見」では、仲間になっている対象が星導覚醒状態ではない時に、対象の★5クラスの指定のスタイルと出逢うと覚醒ゲージが1つ蓄積されます。
※すでに、仲間になっている対象が星導覚醒状態の場合、覚醒ゲージは蓄積されません。
| キャラクター | バディ | 星導覚醒 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| シオン | - | ○ | 0.5000000% | ||
| タケミカヅチ | - | - | 0.4400000% | ||
| フツノミタマ | - | ○ | 0.4200000% | ||
| シュゼット | - | ○ | 0.5000000% | ||
| 蝶火女 | - | - | 0.4400000% | ||
| ルシフェル | - | - | 0.4200000% | ||
| イスカ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| ステラ | - | - | 0.4400000% | ||
| ユースティティア | - | - | 0.4200000% | ||
| ナギ | - | - | 0.5000000% | ||
| テンタクルメア | - | - | 0.4400000% | ||
| クリトルリトル | - | - | 0.4200000% | ||
| メリナ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| パニッシュメント | - | - | 0.4400000% | ||
| ヘカトンケイル | - | - | 0.4200000% | ||
| ミュルス | - | ○ | 0.5000000% | ||
| キュベレー | - | - | 0.4400000% | ||
| ウェネト | - | ○ | 0.4200000% | ||
| クロード | - | ○ | 0.5000000% | ||
| マグナ・レクス | - | - | 0.4400000% | ||
| ケリュケール | - | - | 0.4200000% | ||
| エルガ | - | - | 0.5000000% | ||
| オルコフィーリャ | - | - | 0.4400000% | ||
| アナベル | - | ○ | 0.5000000% | ||
| 神聖騎士 | - | - | 0.4400000% | ||
| 叡聖騎士 | - | ○ | 0.4200000% | ||
| ラディカ | - | - | 0.5000000% | ||
| フォルトゥーナ | - | - | 0.4400000% | ||
| イルルゥ | - | - | 0.5000000% | ||
| リビティーナ | - | - | 0.4400000% | ||
| ヴィアッカ | - | - | 0.5000000% | ||
| アンノーンローズ | - | - | 0.4400000% | ||
| ツバメ | - | - | 0.5000000% | ||
| フェーリクルス | - | - | 0.4400000% | ||
| シグレ | - | - | 0.5000000% | ||
| スサノオ | - | - | 0.4400000% | ||
| アメノムラクモ | - | ○ | 0.4200000% | ||
| ロゼッタ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| レミテーター | - | - | 0.4400000% | ||
| フィロ | - | - | 0.5000000% | ||
| ヴィーシュロン | - | - | 0.4400000% | ||
| ラブリ | - | - | 0.5000000% | ||
| ラブバード | - | - | 0.4400000% | ||
| ヒスメナ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| アラドヴァル | - | - | 0.4400000% | ||
| デュナリス | - | - | 0.5000000% | ||
| ゼーレグナーデ | - | - | 0.4400000% | ||
| キキョウ | - | - | 0.5000000% | ||
| トランスポーター | - | - | 0.4400000% | ||
| プレメア | - | - | 0.5000000% | ||
| ブリダーヴァント | - | - | 0.4400000% | ||
| ミュンファ | - | - | 0.5000000% | ||
| 玉茶娘々 | - | - | 0.4400000% | ||
| ティラミス | - | ○ | 0.5000000% | ||
| ドラグノードゥス | - | - | 0.4400000% | ||
| ラディアス | - | - | 0.5000000% | ||
| 日輪騎士 | - | - | 0.4400000% | ||
| ゼヴィーロ | - | - | 0.5000000% | ||
| ソウルキーパー | - | - | 0.4400000% | ||
| シンシア | - | - | 0.5000000% | ||
| アヴェスター | - | - | 0.4400000% | ||
| ハーディー | - | - | 0.5000000% | ||
| マーヴェリック | - | - | 0.4400000% | ||
| チルリル | - | ○ | 0.5000000% | ||
| アビスリベレータ | - | - | 0.4400000% | ||
| サクラメント | モケ | ○ | 0.4200000% | ||
| ヴィクト | - | - | 0.5000000% | ||
| オメテオトル | - | - | 0.4400000% | ||
| ミストレア | - | - | 0.5000000% | ||
| プルマディアーナ | - | - | 0.4400000% | ||
| ユキノ | - | - | 0.5000000% | ||
| オカミノカミ | - | - | 0.4400000% | ||
| ヒイナ | - | - | 0.5000000% | ||
| ジョウルリヒメ | - | - | 0.4400000% | ||
| イーファ | - | - | 0.5000000% | ||
| ユノー | - | - | 0.4400000% | ||
| ミルシャ | - | - | 0.5000000% | ||
| ハルピスモニア | - | - | 0.4400000% | ||
| イウェラ | - | - | 0.5000000% | ||
| オーベロン | - | ○ | 0.4400000% | ||
| メリッサ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| メロディ | - | - | 0.5000000% | ||
| メーデイア | - | - | 0.4400000% | ||
| ねここ | - | - | 0.5000000% | ||
| 五徳猫 | - | - | 0.4400000% | ||
| 猫又権現 | - | ○ | 0.4200000% | ||
| ガラムバレル | - | - | 0.5000000% | ||
| ユミル | - | - | 0.4400000% | ||
| ピチカ | - | - | 0.5000000% | ||
| エラト | - | - | 0.4400000% | ||
| ヒナギク | - | - | 0.5000000% | ||
| プリティヴィー | - | ○ | 0.4400000% | ||
| フラムラピス | - | - | 0.5000000% | ||
| ヴォルヴァ | - | - | 0.4400000% | ||
| エヴァ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| オルレイア | - | - | 0.5000000% | ||
| シグルドリーヴァ | - | - | 0.4400000% | ||
| アルマ | - | - | 0.5000000% | ||
| エポックメーカー | - | ○ | 0.4400000% | ||
| ミナルカ | テトラ | - | 0.5000000% | ||
| エリス | テトラ:アナザースタイル | ○ | 0.4400000% | ||
| エニ | - | - | 0.5000000% | ||
| ヤクモ | キュモス | - | 0.5000000% | ||
| ヘグニス | キュモス:アナザースタイル | ○ | 0.4400000% | ||
| セスタ | - | - | 0.5000000% | ||
| ヴァナルガンド | - | ○ | 0.4400000% | ||
| エルシール | - | - | 0.5000000% | ||
| カメーネ | - | ○ | 0.4400000% | ||
| ヴェレット | ガンス | - | 0.5000000% | ||
| アークロジスト | ガンス:アナザースタイル | ○ | 0.4400000% | ||
| セリエス | - | ○ | 0.5000000% | ||
| オボロ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| ウェネーフィカ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| メルピピア | - | ○ | 0.5000000% | ||
| サザンカ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| クチナワ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| シェンファ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| マツリカ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| ジルファニー | ぴーたん | ○ | 0.5000000% | ||
| ウツハラ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| イヅナ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| イド | ハザマちゃん | ○ | 0.5000000% | ||
| カグラメ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| ニルヤ | ジルヤ | ○ | 0.5000000% | ||
| リナリア | - | ○ | 0.5000000% | ||
| 蒼色の忠臣 | - | ○ | 0.5000000% | ||
| ニナ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| ミルディ | - | ○ | 0.5000000% | ||
| マリエル | - | ○ | 0.6630000% | ||
| ハイプリエステス | - | - | 0.4400000% | ||
| アルカナム | - | - | 0.4200000% | ||
| マイティ | - | ○ | 0.6630000% | ||
| ヒュプノシスト | - | - | 0.4400000% | ||
| トゥーヴァ | - | ○ | 0.6630000% | ||
| カースブライド | - | - | 0.4400000% | ||
| エレシュキガル | - | - | 0.4200000% | ||
| ロキド | - | ○ | 0.6630000% | ||
| フィエルテベート | - | - | 0.4400000% | ||
| ラクレア | - | - | 0.6630000% | ||
| ブランムナール | - | - | 0.4400000% | ||
| ユナ | - | ○ | 0.6630000% | ||
| ミヅハノメ | - | - | 0.4400000% | ||
| ユーイン | - | ○ | 0.6620000% | ||
| カースシーカー | - | - | 0.4400000% | ||
| セティー | - | ○ | 0.6620000% | ||
| クリムゾン・レイ | - | - | 0.4400000% | ||
| シェイネ | - | ○ | 0.6620000% | ||
| ブリュンヒルド | - | - | 0.4400000% | ||
| ベルトラン | - | ○ | 0.6620000% | ||
| ミグルアスピーダ | - | - | 0.4400000% | ||
| フェルミナ | - | - | 0.6620000% | ||
| ラブロスキアー | - | - | 0.4400000% | ||
| エリニュス | - | - | 0.4200000% | ||
| ツキハ | - | ○ | 0.6620000% | ||
| サラシナヒメ | - | - | 0.4400000% | ||
| シナツヒメノカミ | - | - | 0.4200000% | ||
| シャノン | - | - | 0.6620000% | ||
| ビューティポリス | - | - | 0.4400000% | ||
| レンリ | - | ○ | 0.6620000% | ||
| アンダーカバー | - | - | 0.4400000% | ||
| ヴェイナ | - | - | 0.6620000% | ||
| ティターニア | - | - | 0.4400000% | ||
| デューイ | - | - | 0.6620000% | ||
| ファントムシーフ | - | - | 0.4400000% | ||
| ホオズキ | - | - | 0.6620000% | ||
| 鬼火ノ唐繻子 | - | - | 0.4400000% | ||
| 黒衣の刀使い | - | - | 0.4000000% | ||
| エトワール | - | ○ | 0.4400000% | ||
| 赤套の炎使い | - | - | 0.4000000% | ||
| ラストヘイヴン | - | ○ | 0.4400000% | ||
| 碧光の鎌使い | - | - | 0.4000000% | ||
| スウィートレディ | - | ○ | 0.4400000% | ||
| 紫装の槍使い | - | - | 0.4000000% | ||
| 銀織の雷使い | - | - | 0.4000000% | ||
| "墨染の軍師" シオン | - | - | 0.4000000% | ||
| オオクニヌシ | - | ○ | 0.4400000% | ||
| "花咲の姫君" ツキハ | - | - | 0.4000000% | ||
| "月華の令嬢" ヒスメナ | - | - | 0.4000000% | ||
| "銀朱の九尾" ホオズキ | - | - | 0.4000000% | ||
| "残影の佳人" シャノン | - | - | 0.4000000% | ||
| "深緋の刈人" イルルゥ | リレーノ | - | 0.4000000% | ||
| "夢吟の詩人" デュナリス | - | - | 0.4000000% | ||
| ディオニュソス | - | ○ | 0.4400000% | ||
| "白磁の魔人" ミュンファ | - | - | 0.4000000% | ||
| "菊花の剣客" アカネ | - | ○ | 0.4000000% | ||
| "電影の明星" シエル | - | ○ | 0.4000000% | ||
| "韜晦の討手" レンリ | - | ○ | 0.4000000% | ||
| "茨呪の艶女" シェイネ | - | ○ | 0.4000000% | ||
| "烏夜の隠密" ツバメ | - | ○ | 0.4000000% | ||
| "寂寞の舞台人" ロキド | - | ○ | 0.4000000% | ||
| "氷塵の歌姫" ユキノ | - | ○ | 0.4000000% | ||
| "義侠の猟人" ラクレア | - | ○ | 0.4000000% | ||
| "茜袖の旅商人" シグレ | - | ○ | 0.4000000% | ||
| クレルヴォ | - | - | |||
| リバイバー | - | ○ | 0.4400000% | ||
| ポム | - | - | |||
| ウェヌス | - | - | 0.4400000% | ||
| ソイラ | - | - | |||
| アリストクラット | - | - | 0.4400000% | ||
| レイヴン | - | - | |||
| プロフェット | - | ○ | 0.4400000% | ||
| レレ | - | - | |||
| ミラクルワーカー | - | - | 0.4400000% | ||
| ミーユ | - | - | |||
| ミネルヴァ | - | - | 0.4400000% | ||
| アテナ | - | - | 0.4200000% | ||
| ニケ | - | - | |||
| ヤソマガツヒ | - | - | 0.4400000% | ||
| オトハ | - | - | |||
| 猫多羅天女 | - | - | 0.4400000% | ||
| アカネ | - | - | |||
| ミカハヤヒ | - | - | 0.4400000% | ||
| コマチ | - | - | |||
| サクヤビメ | - | ○ | 0.4400000% | ||
| フォラン | - | - | |||
| ハスタアンティカ | - | - | 0.4400000% | ||
| シエル | - | - | |||
| メロウディーヴァ | - | - | 0.4400000% | ||
| パリサ | - | - | |||
| ポリュムニアー | - | - | 0.4400000% | ||
| リンリー | - | - | |||
| 九天玄女 | - | ○ | 0.4400000% | ||
| ルーフス | - | - | |||
| ブレイズヒーロー | - | ○ | 0.4400000% | ||
| ルイナ | - | - | |||
| ルフトゥ・アルヴ | - | - | 0.4400000% | ||
| チヨ | - | - | |||
| サヨリヒメ | - | - | 0.4400000% | ||
| ジルバー | - | - | |||
| ウールヴヘジン | - | ○ | 0.4400000% |
※割合は小数点8位を切り捨てて表記しています。
※※
■ひとたびの出逢い(2026年1月 ):出逢う割合
※「夢見」では、バディは対象の★5クラスの指定のスタイルと出逢った時のみ、出逢うことができます。
※「夢見」では、仲間になっている対象が星導覚醒状態ではない時に、対象の★5クラスの指定のスタイルと出逢うと覚醒ゲージが1つ蓄積されます。
※すでに、仲間になっている対象が星導覚醒状態の場合、覚醒ゲージは蓄積されません。
| キャラクター | バディ | 星導覚醒 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| シオン | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| タケミカヅチ | - | - | 0.0100000% | ||
| フツノミタマ | - | ○ | 0.0100000% | ||
| シュゼット | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| 蝶火女 | - | - | 0.0100000% | ||
| ルシフェル | - | - | 0.0100000% | ||
| アナベル | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| 神聖騎士 | - | - | 0.0100000% | ||
| 叡聖騎士 | - | ○ | 0.0100000% | ||
| イスカ | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ステラ | - | - | 0.0100000% | ||
| ユースティティア | - | - | 0.0100000% | ||
| ナギ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| テンタクルメア | - | - | 0.0100000% | ||
| クリトルリトル | - | - | 0.0100000% | ||
| メリナ | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| パニッシュメント | - | - | 0.0100000% | ||
| ヘカトンケイル | - | - | 0.0100000% | ||
| ミュルス | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| キュベレー | - | - | 0.0100000% | ||
| ウェネト | - | ○ | 0.0100000% | ||
| クロード | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| マグナ・レクス | - | - | 0.0100000% | ||
| ケリュケール | - | - | 0.0100000% | ||
| エルガ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| オルコフィーリャ | - | - | 0.0100000% | ||
| ラディカ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| フォルトゥーナ | - | - | 0.0100000% | ||
| イルルゥ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| リビティーナ | - | - | 0.0100000% | ||
| ヴィアッカ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| アンノーンローズ | - | - | 0.0100000% | ||
| ツバメ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| フェーリクルス | - | - | 0.0100000% | ||
| シグレ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| スサノオ | - | - | 0.0100000% | ||
| アメノムラクモ | - | ○ | 0.0100000% | ||
| ロゼッタ | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| レミテーター | - | - | 0.0100000% | ||
| フィロ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ヴィーシュロン | - | - | 0.0100000% | ||
| ラブリ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ラブバード | - | - | 0.0100000% | ||
| ヒスメナ | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| アラドヴァル | - | - | 0.0100000% | ||
| デュナリス | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ゼーレグナーデ | - | - | 0.0100000% | ||
| キキョウ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| トランスポーター | - | - | 0.0100000% | ||
| プレメア | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ブリダーヴァント | - | - | 0.0100000% | ||
| ミュンファ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| 玉茶娘々 | - | - | 0.0100000% | ||
| ティラミス | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ドラグノードゥス | - | - | 0.0100000% | ||
| ラディアス | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| 日輪騎士 | - | - | 0.0100000% | ||
| ゼヴィーロ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ソウルキーパー | - | - | 0.0100000% | ||
| シンシア | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| アヴェスター | - | - | 0.0100000% | ||
| ハーディー | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| マーヴェリック | - | - | 0.0100000% | ||
| チルリル | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| アビスリベレータ | - | - | 0.0100000% | ||
| サクラメント | モケ | ○ | 0.0100000% | ||
| ヴィクト | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| オメテオトル | - | - | 0.0100000% | ||
| ミストレア | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| プルマディアーナ | - | - | 0.0100000% | ||
| ユキノ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| オカミノカミ | - | - | 0.0100000% | ||
| ヒイナ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ジョウルリヒメ | - | - | 0.0100000% | ||
| イーファ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ユノー | - | - | 0.0100000% | ||
| ミルシャ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ハルピスモニア | - | - | 0.0100000% | ||
| イウェラ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| オーベロン | - | ○ | 0.0100000% | ||
| メリッサ | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| メロディ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| メーデイア | - | - | 0.0100000% | ||
| ねここ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| 五徳猫 | - | - | 0.0100000% | ||
| 猫又権現 | - | ○ | 0.0100000% | ||
| ガラムバレル | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ユミル | - | - | 0.0100000% | ||
| ピチカ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| エラト | - | - | 0.0100000% | ||
| ヒナギク | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| プリティヴィー | - | ○ | 0.0100000% | ||
| フラムラピス | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ヴォルヴァ | - | - | 0.0100000% | ||
| エヴァ | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| オルレイア | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| シグルドリーヴァ | - | - | 0.0100000% | ||
| アルマ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| エポックメーカー | - | ○ | 0.0100000% | ||
| ミナルカ | テトラ | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| エリス | テトラ:アナザースタイル | ○ | 0.0100000% | ||
| エニ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ヤクモ | キュモス | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ヘグニス | キュモス:アナザースタイル | ○ | 0.0100000% | ||
| セスタ | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ヴァナルガンド | - | ○ | 0.0100000% | ||
| エルシール | - | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| カメーネ | - | ○ | 0.0100000% | ||
| ヴェレット | ガンス | - | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| アークロジスト | ガンス:アナザースタイル | ○ | 0.0100000% | ||
| セリエス | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| オボロ | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| ウェネーフィカ | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
| メルピピア | - | ○ | 0.0350000% | 0.0240000% | |
